歡迎!閣下是第
438575位訪客
2007-2008
| 日期 | 傳媒機構 | 報導主題 / 內容 | 圖片(預視) |
|---|---|---|---|
| 2008-08-18 | 星島日報 | 學生恍如置身大自然 百萬建教育徑 學界捲綠旋風 | ![]() |
| 2008-08-05 | 頭條日報 | 身殘志堅兩生取佳績 | ![]() |
| 2008-08-05 | 東方日報 | 憑幾隻指頭創明天 | ![]() |
| 2008-08-05 | 蘋果日報 | 火劫恆仔獲15分升預科 | ![]() |
| 2008-08-05 | 明報 | 兩根指頭考七科 | ![]() |
| 2008-07-21 | 香港經濟日報 | 用巨無霸了解中國經濟增長 | ![]() |
| 2008-07-14 | 香港經濟日報 | 如何看待中國的經濟增長預測 | ![]() |
| 2008-07-07 | 香港經濟日報 | 以通識角度解讀「中華文化標誌城」 | ![]() |
| 2008-06-30 | 香港經濟日報 | 「守貞班」橫跨多個學習範疇 | ![]() |
| 2008-06-24 | 明報 | 中中搶先一年英語教學 | ![]() |
| 2008-06-23 | 明報 | 補習提升成績? | ![]() |
| 2008-06-23 | 香港經濟日報 | 華盛頓共識 VS 北京共識 | ![]() |
| 2008-06-18 | 明報 | 明報奧運徵文比賽結果 | ![]() |
| 2008-06-17 | 香港經濟日報 | 地方性國家統合:中國經濟增長的一種說法 | ![]() |
| 2008-06-03 | 星島教育 | 跨科研習 迎接奧運 | ![]() |
| 2008-06-02 | 香港經濟日報 | 全權?全能?威權?還是新傳統? | ![]() |
| 2008-05-26 | 香港經濟日報 | 是威脅還是崩潰 - 有關中國崛起的多種說法 | ![]() |
| 2008-05-25 | 蘋果日報 | 綠化校園工程獎 | ![]() |
| 2008-05-19 | 香港經濟日報 | 如何量度綜合國力 | ![]() |
| 2008-05-05 | 星島日報 | 五千元津貼「遲來的春天」 辦奧運教育 學校力不從心 | ![]() |
| 2008-05-05 | 香港經濟日報 | 「創意解難教學」提升同學解決問題能力 | ![]() |
| 2008-04-30 | 香港樹仁大學‧說‧在線新聞網 | 百日倒數 全城舞動迎聖火 | ![]() |
| 2008-04-07 | 明報 | 網上遊戲認識政治機關 | ![]() |
| 2008-04-01 | Nike | Nikewomen 愛比舞 08 - One Wish part 1 | ![]() |
| 2008-04-01 | Nike | Nikewomen 愛比舞 08 - One Wish part 2 | ![]() |
| 2008-03-31 | 明報 | 舊曲新詞了解香港政治文化 | ![]() |
| 2008-03-18 | 東方日報 | 友緣共舞 一起尋夢 | ![]() |
| 2008-03-17 | 星島日報教育版 | 「聯校遠程迎雙考」中大全力技術支援 | ![]() |
| 2008-03-10 | 明報 | 善用動畫探討個人成長 | ![]() |
| 2008-03-05 | 明報 | 07年生命教育新聞選舉 | ![]() |
| 2008-03-05 | 香港經濟日報 | 120校獲借器材體驗高清教學 | ![]() |
| 2008-03-05 | 文匯報 | 天水圍慘劇學童最關注 | ![]() |
| 2008-03-05 | 香港經濟日報 | 生命教育新聞 天水圍慘劇居首 | ![]() |
| 2008-03-05 | 星島日報 | 全港首建高清教學平台 | ![]() |
| 2008-03-05 | 明報 | 高清平台 遙距交流 | ![]() |
| 2008-03-05 | 文匯報 | 高清教學平台 | ![]() |
| 2008-03-05 | 星島日報 | 萬五中小生選十大新聞 「三甲」均為負面新聞 | ![]() |
| 2008-03-03 | 明報 | 網上地圖探究環境議題 | ![]() |
| 2008-02-25 | 明報 | 從網站窺見全球在地化 | ![]() |
| 2008-02-25 | 香港經濟日報 | 三合增潤模式 | ![]() |
| 2008-02-21 | 星島教育 | 全方位德育反思 | ![]() |
| 2008-02-18 | 明報 | 看政治漫畫看中國 | ![]() |
| 2008-02-18 | 香港經濟日報 | 道德兩難教學法 | ![]() |
| 2008-02-11 | 香港經濟日報 | 知情交互啟發創意思維 | ![]() |
| 2008-02-10 | 明報‧港聞 | 拖馬入學校 推奧運教育 | ![]() |
| 2008-02-10 | 文匯報‧香港新聞 | 教局百萬辦奧運國情教案賽 | ![]() |
| 2008-02-10 | 蘋果日報‧港聞 | 港借奧運推展國情教育 | ![]() |
| 2008-02-05 | 明報 | 校園辦年宵,只求賺經驗 | ![]() |
| 2008-02-04 | 香港經濟日報 | 「創意解難教學」提升同學解決問題能力 | ![]() |
| 2008-01-30 | 明報 | 考言考語08 應試策略 英文卷2 | ![]() |
| 2008-01-29 | 星島日報‧教育 | 擬「上車」中中競爭激烈 | ![]() |
| 2008-01-28 | 香港經濟日報 | 如何在通識教育實踐「自我導向學習」 | ![]() |
| 2008-01-27 | 明報 | 考言考語08 應試策略 英文卷1A | ![]() |
| 2008-01-21 | 香港經濟日報 | 「通識與資優教育」- 以ALM發展自主學習的通識教育 | ![]() |
| 2008-01-17 | 星島日報 | 星島第二十三屆全港校際辯論比賽 | ![]() |
| 2008-01-14 | 香港經濟日報 | 「通識與資優教育」- 以「全校性增潤模式」發展通識教育課程 | ![]() |
| 2008-01-07 | 香港經濟日報 | 多元天賦法 | ![]() |
| 2007-12-11 | 明報 | 事件模式圖 | ![]() |
| 2007-12-04 | 明報 | 設計討論網探討正反觀點 | ![]() |
| 2007-11-27 | 明報 | 分析互動過程尋因果 | ![]() |
| 2007-11-20 | 明報 | PLAN閱讀法促進學習 | ![]() |
| 2007-11-14 | 星島日報 | Mind Lab 走入校園 玩棋盤遊戲兼練英語 | ![]() |
| 2007-11-13 | 明報 | 密集提問培養批判思維 | ![]() |
| 2007-11-13 | 明報 | 跨學科研習認識北京奧運 | ![]() |
| 2007-11-06 | 明報 | 閱讀金字塔解構評論 | ![]() |
| 2007-10-30 | 明報 | 用 Frayer Model 鞏固概念 | ![]() |
| 2007-10-29 | 香港經濟日報 | 妙用「CD圖」鞏固通識關鍵概念 | ![]() |
| 2007-10-23 | 星島日報 | Mind Lab 開發腦潛能 | ![]() |
| 2007-10-23 | 明報 | 分析語義特徵找關鍵字 | ![]() |
| 2007-10-22 | 香港經濟日報 | 以 Bloom's Taxonomy 發展高階思維 | ![]() |
| 2007-10-17 | 成報副刊 | 實踐新教學法培養社會精英 | ![]() |
| 2007-10-16 | 明報 | 用QARs找答案 | ![]() |
| 2007-10-16 | 香港經濟日報 | 思維遊戲 走進初中課堂 | ![]() |
| 2007-10-15 | 香港經濟日報 | 思考工具進行「行動研究」助學生解疑難 | ![]() |
| 2007-10-09 | 明報 | 促進交流學習 | ![]() |
| 2007-10-08 | 香港經濟日報 | 思考工具與通識教育5 | ![]() |
| 2007-10-02 | 明報 | 「強力思維」層遞分析 | ![]() |
| 2007-09-25 | 明報 | 釐清複雜資料 | ![]() |
| 2007-09-24 | 香港經濟日報 | 思考工具與通識教育4 | ![]() |
| 2007-09-24 | 明報 | 思維遊戲練腦筋 | ![]() |
| 2007-09-18 | 明報 | RAFT深化閱讀 | ![]() |
| 2007-09-17 | 香港經濟日報通識教育特刊 | 思考工具與通識教育3 | ![]() |
| 2007-09-11 | 明報 | 「K-W-L」提升閱讀效能 | ![]() |
| 2007-09-10 | 香港經濟日報 | 思考工具與通識教育2 | ![]() |
| 2007-09-06 | 星島日報 | Mind Lab 簽約儀式 | ![]() |
| 2007-09-04 | 香港經濟日報通識教育特刊 | 思考工具與通識教育 | ![]() |























































































